スマホめガジェットの輸入通販サイト「ETOREN」で、XPERIA XのデュアルSIM版、「Sony Xperia X F5122 Dual Sim 4G 64GB」が販売中です。
Xperia Xシリーズは、先日発表された3兄弟の中では真ん中の子。日本では長兄のX Performanceがキャリアから発売されますが、こちらのXシリーズは未発売。最高スペックのX Performanceには及びませんが、Snapdragon650は充分速いし、5.0インチフルHD、3GB RAM、64GB ROMと使いやすい性能です。
F5122はヨーロッパ仕様のものですが、FDD LTEがBand1/3/19/28に対応しており、充分使えそう。
カラーもブラック/ホワイト/ライムゴールドと揃っています。(ローズゴールドのみ在庫切れ)
Item | Details |
---|---|
Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.0 inches (~69.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by, Sim2 use same as MicroSD card ) |
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
Card slot | microSD, up to 256 GB (uses sim 2 slot) |
Internal | 64 GB, 3 GB RAM |
Camera Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps, check quality |
Camera Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX, LE |
NFC | Yes |
Dimensions | 142.7 x 69.4 x 7.9 mm (5.62 x 2.73 x 0.31 in) |
Weight | 153 g (5.40 oz) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F5121, F5122 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – F5121, F5122 |
*スペック表はETORENのページより拝借
興味がある方、「Nexus5X欲しいけど、キャリアのは高いしなぁ」という方、輸入版はお買い得ですよ。(まさにそれが私だったのですが)
ETORENの場合、関税関連が含まれた価格なので、あとは送料とPayPal/クレジットカードの決済手数料だけです。
目次
関連サイト
・紹介記事:海外ガジェット通販『ETOREN』は輸入が楽に!日本人スタッフ対応~保証まで万全
・海外最新商品をいち早くお届け!【Etoren.com】
・ETOREN Sony Xperia X F5122 Dual Sim 4G 64GB セールスサイト