中国のオンラインストア”Banggood“のクーポン/セール情報をまとめました。
クーポンを追加しました。ただ数には限りがあるので欲しいものがあれば早めがベストです。
セール&クーポン情報
日本円表示にしています。但し為替相場で多少価格は前後することもあります。
製品名 | クーポンコード | クーポン価格 | 限定数 | 期限 | |
スマートフォン | UMIDIGI BISON GT2 5G 8+128 | セール価格 | ¥39,981 | 100 | 6月25日17:00 |
UMIDIGI BISON GT2 Pro 5G 8+256 | セール価格 | ¥42,739 | 100 | 6月25日17:00 | |
UMIDIGI BISON X10S X10G 4+64 NFC | セール価格 | ¥17,922 | 6月25日17:00 | ||
UMIDIGI A11 Pro MAX 8+128 | セール価格 | ¥24,126 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP20 4+32 | セール価格 | ¥12,407 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP18 4+32 | セール価格 | ¥15,578 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP17 8+128 | セール価格 | ¥30,330 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP16 8+128 | セール価格 | ¥24,815 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP15 8+128 | セール価格 | ¥39,292 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL C21 Pro 4+64 | セール価格 | ¥15,578 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S96 Pro 8+128 | セール価格 | ¥30,330 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S97 Pro 8+128 | セール価格 | ¥30,330 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S98 8+256 | セール価格 | ¥37,224 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S98 Pro 8+256 | セール価格 | ¥45,496 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE V10 5G 8+128 | セール価格 | ¥34,880 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE V20 5G 8+256 | セール価格 | ¥45,496 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S88 Pro 6+128 | セール価格 | ¥25,780 | 6月25日17:00 | ||
DOOGEE S88 Plus 8+128 | セール価格 | ¥30,330 | 6月25日17:00 | ||
HOTWAV T5 Pro 4+32 | セール価格 | ¥11,028 | 6月25日17:00 | ||
OUKITEL WP15S 4+64 | セール価格 | ¥22,058 | 6月25日17:00 | ||
Blackview BL8800 Pro 5G | セール価格 | ¥49,632 | 6月25日17:00 | ||
Blackview BL8800 5G 8GB128GB | セール価格 | ¥37,913 | 6月25日17:00 | ||
Realme GT Neo 2 8GB 128GB | セール価格 | ¥46,738 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme GT master edition 6GB 128GB | セール価格 | ¥38,466 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme 9i 4GB 128GB | セール価格 | ¥23,990 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme 8i 4GB 128GB | セール価格 | ¥23,714 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme Narzo 50i 2GB 32GB | セール価格 | ¥12,960 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme Narzo 50i 4GB 64GB | セール価格 | ¥15,028 | 100 | 6月25日17:00 | |
Realme Narzo 50A 4GB 128GB | セール価格 | ¥21,921 | 100 | 6月25日17:00 | |
Redmi Note 11 4GB 64GB | BG65f9e2 | ¥21,921 | 6月25日17:00 | ||
Redmi Note 11 4GB 128GB | BG65f9e2 | ¥22,059 | 6月25日17:00 | ||
Redmi Note 11 6GB 128GB | BG65f9e2 | ¥24,679 | 6月25日17:00 | ||
Xiaomi 11T Pro 8G+128G | BGa66e4b | ¥57,354 | 6月25日17:00 | ||
POCO X4 Pro 5G 6GB 128GB | セール価格 | ¥38,466 | 6月25日17:00 | ||
Ulefone Power Armor 13 8GB 256GB | セール価格 | ¥40,534 | 6月25日17:00 | ||
Ulefone Power Armor 14 Pro 6GB 128GB | セール価格 | ¥27,161 | 6月25日17:00 | ||
Xiaomi Redmi 9A 2GB 32GB | セール価格 | ¥11,857 | 6月25日17:00 | ||
POCO F3 8GB 256GB | BG34ed62 | ¥38,880 | 6月25日17:00 | ||
POCO F3 6GB 128GB | BG699533 | ¥33,916 | 6月25日17:00 | ||
Note 11 Pro 5G 6+64GB | BG78d54b | ¥31,848 | 6月25日17:00 | ||
Note 11 Pro 5G 6+128GB | BG78d54b | ¥34,881 | 6月25日17:00 | ||
Xiaomi Redmi Note 10S 6GB 128GB | BG43d63d | ¥23,990 | 6月25日17:00 | ||
POCO M3 Pro 6+128GB | BG0eaba9 | ¥21,921 | 6月25日17:00 | ||
POCO M4 pro 5g 4+64GB | BGb4f647 | ¥21,370 | 6月25日17:00 | ||
POCO M4 pro 5g 4+128GB | BGee410b | ¥25,368 | 6月25日17:00 | ||
Redmi 9C 3+64GB | セール価格 | ¥16,407 | 6月25日17:00 | ||
POCO M4 pro 4G 8+256GB | BGdd7800 | ¥27,298 | 6月25日17:00 | ||
Redmi Note 11 Pro 4G 6+64GB | BG4f389f | ¥27,161 | 6月25日17:00 | ||
Xiaomi 11T 8G+128G | セール価格 | ¥41,913 | 6月25日17:00 | ||
Redmi Note 11S 6+128GB | セール価格 | ¥28,815 | 6月25日17:00 | ||
プロジェクター | Wanbo T2max | BGJPTMH1 | ¥20,128 | 30 | 6月30日17:00 |
Wanbo X1 Mini | BGJPTMH2 | ¥12,821 | 30 | 6月30日17:00 | |
Wanbo T6max | BGWBAT6M | ¥34,466 | 30 | 6月30日17:00 | |
Lenovo L5 | BGJPTMH4 | ¥30,330 | 30 | 6月30日17:00 | |
Wanbo T2R | BGXTR22 | ¥23,437 | 30 | 6月30日17:00 | |
ミニPC | TRIGKEY Green G2 | BGJPMNG2X | ¥22,747 | 50 | 6月30日17:00 |
TRIGKEY Green G2 | BGJPMNG2F | ¥31,709 | 50 | 6月30日17:00 | |
BMAX Y11 Plus | BGJPLP11LT | ¥35,845 | 20 | 6月30日17:00 | |
NVISEN MU02 | BGJPMNV02 | ¥64,798 | 30 | 6月30日17:00 | |
NVISEN MU05 | BGJPMNV05 | ¥73,070 | 30 | 6月30日17:00 | |
T-Bao TBOOK MN45 | BGJP6MNTB01 | ¥57,904 | 20 | 6月30日17:00 | |
T-Bao TBOOK MN59 | BGJP6MNTB02 | ¥93,751 | 10 | 6月30日17:00 | |
CHUWI MiniBook X | BGJP6LPCW01 | ¥52,390 | 10 | 6月30日17:00 | |
Beelink MiniS | BGJP6MNBK01 | ¥22,058 | 10 | 6月30日17:00 | |
タブレット | BMAX MaxPad I11 | BGJP6TP01 | ¥22,747 | 20 | 6月30日17:00 |
Alldocube iPlay 40 Pro 8+256GB | BGJP6TP02 | ¥23,988 | 20 | 6月30日17:00 | |
Alldocube X GAME | BGJP6TP03 | ¥25,505 | 20 | 6月30日17:00 | |
Lenovo XiaoXin Pad Pro | BGJP6TP04 | ¥33,777 | 20 | 6月30日17:00 | |
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 | BGJP6TP05 | ¥51,011 | 10 | 6月30日17:00 |
クーポンコードの使い方
その製品をカートに入れて、支払いに進みます。
「PayPal Checkout」を選ばずに「Proceed to Checkout」を選択します。
以下の表示が画面右上に出たら、”Discounts”の「Coupons」をタッチ/クリック。
あとは上記クーポンを入れて(コピーして貼り付け)、「Use」クリック(タッチ)すれば適用されます。
クーポンが適用された価格となりますので、あとは「Place Order」をタッチ/クリックして、オーダーを進め、支払いを完了させればOKです。
関連ページ
・Banggoodでの買い物の仕方 : Banggoodで買って輸入してみよう~買った商品が届くまで